| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Manfaat yang telah diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| 1 | BPLHD Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 2 | Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung | Pengabdian, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 3 | Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung | Pengabdian, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 4 | Sekretariat DPRD Lampung Tengah | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 5 | Sekretariat DPRD Lampung Tengah | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 6 | Bappeda Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 7 | PT. PLN | Riset, BUMN | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 8 | PT. Maxpower Indonesia | Riset, Swasta | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 9 | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Tanggamus | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 10 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 11 | BPS Kabupaten Way Kanan | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 12 | Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat | Pengabdian, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 13 | Bappeda Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 14 | Bappeda Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 15 | Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung | Pengabdian, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 16 | BPS Kabupaten Mesuji | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 17 | BPS Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 18 | BPS Kabupaten Lampung Timur | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 19 | BPS Kabupaten Lampung Barat | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 20 | BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 21 | BPS Kota Bandar Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 22 | BPS Kabupaten Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 23 | Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 24 | BASF South East Asia Pte Ltd | Riset, Perusahaan Asing | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 25 | PT. Indotex Pratama Jaya Group | Riset, Swasta | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 26 | Bappeda Kabupaten Lampung Timur | Pengabdian, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 27 | PT PLN Persero | Riset, BUMN | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 28 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 29 | PT.PLN. Persero | Riset, BUMN | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 30 | Dinas Perindustrian Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 31 | Dinas Perindustrian Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 32 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 33 | Dinas Perindustrian Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 34 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 35 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang | Pengabdian, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 36 | Bappeda Kab Tulang bawang | Pengabdian, Pemda | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 37 | Rumah Sakit Daerah H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 38 | Bappeda Kab. Lampung Selatan | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 39 | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 40 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 41 | Bappeda Kab Tubaba | Pengabdian, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 42 | Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat | Riset, Pemda | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 43 | Bappeda Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 44 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 45 | Yayasan WWF-Indonesia | Pengabdian, Swasta | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 46 | LIPI | Riset, Kementerian Pusat | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 47 | Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 48 | Penilaian Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Kawasan Hutan Konservasi/Lindung dan KPHL (P1/Pembuatan Tanaman Tahun 2014 Seluas 1.750 Ha) | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 49 | Sekretariat DPRD Kabupaten Tengah | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 50 | Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Riset, Kementerian Pusat | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 51 | PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 52 | Tata Pemerintahan Kab Tulang Bawang | Pengabdian, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 53 | Bappeda Kab Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 54 | Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 55 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 56 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 57 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 58 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab Way Kanan | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 59 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 60 | Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 61 | Bappeda Kabupaten Pesisir Barat | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 62 | PT. PLN Persero | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 63 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintahan Desa Provinsi Lampung | Pengadian, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 64 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 65 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 66 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat | Pengabdian, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 67 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 68 | PTPN VII | Riset, BUMN | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 69 | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Riset, Kementerian Desa | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 70 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Tanggamus | Pengabdian, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 71 | Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 72 | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | Riset, BUMN | 12 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 73 | BLHD Kabupaten Lampung Selatan | Riset, Pemda | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 74 | Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu | Pengabdian, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 75 | Rumah Sakit Mardi Waluyo Yakkum di Kota Metro Provinsi Lampung | Riset, Swasta | 5 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 76 | PT. Gunung Madu Plantation | Riset, Swasta | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 77 | BPLHD Provinsi Lampung | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 78 | PT. Ciriajasa Rancang Bangun MAndiri | Riset, Swasta | 2016 | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 79 | PT. Sumber Baru Hydropower (PT. SBH) | Riset, Swasta | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 80 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara | Riset, Pemda | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 81 | Bappeda Kab Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 82 | Bappeda Kab Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 83 | Bappeda Tuba | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 84 | BPK dan Asset Daerah Kab Tulang Bawang | Riset, Pemda | 2016 | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 85 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | Riset, Kementerian | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 86 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab Lampung Selatan | Riset, Pemda | 2016 | 2 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 87 | PT.Toyota Bio Indonesia | Riset, Swasta | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 88 | PT. Perkebunan Nusantara VII | Riset, BUMN | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 89 | Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Riset, Kemendes | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 90 | PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Riset, Swasta | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 91 | PT. Pemukasakti Manisindah Waykanan | Riset, Swasta | 5 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 92 | Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Pada Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Riset, Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 93 | Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu | Pengabdian, Pemda | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 94 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung | Riset, Kementerian Lingkungan Hidup | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 95 | PT Pelindo II (Persero) | Riset, BUMN | 4 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 96 | PT. Pertamina Geotermal Energy | Riset, BUMN | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 97 | Sekretariat Daerah Kabupaten pesisir Barat | Riset, Pemda | 3 Bulan | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 98 | PT. Toyota Bio Indonesia | Riset, Swasta | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 99 | Sekretariat Dewan Pers | Riset, Swasta | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 100 | Komisi Pemberantasan Korupsi | perekaman sidang th.2017 | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 101 | Kementerian Hukum dan HAM | pengembangan keterampilan SDM | 2017 | 2022 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 102 | DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Lampung |  1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Advokat  2.Penyelenggaraan Ujian Calon Advokat | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 103 | Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia | pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 104 | Komisi Pemberantasan Korupsi | perekaman sidang | 2019 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 105 | pemerintah Kota Metro | penyusanan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kesehatan Lingkungan | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 106 | Pemerintah Kota Metro | penyusanan Naskah Akademik Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 107 | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Kontitusi | kegiatan pengelolaan perangkat vidio confereance dan layanan persidangan sidang jarak jauh melalui video conferance | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 108 | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Kontitusi | kegiatan pengel0laan layanan konsultasi perkara konsultasi dan persidangan jarak jauh melalui video conferance | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 109 | Pemda Tulang Bawang | penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang administrasi pemerintahan kampung | 2015 | 1/01/2015 -1/04/2015 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 110 | DPRD Lampung Tengah | Penyusunan Raperda inisiatif DPRD Lampung Tengah | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 111 | DPRD Metro | Penyusunan naskah akademik dan Raperda Kota Metro tentang tanggung jawab sosial perusahaan | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 112 | DPRD Pesawaran | Penyusunan naskah akademik dan Raperda Pesawaran tentang pengelolaan barang milik daerah | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 113 | Pemda Pesisir Barat | Penyusunan naskah akademik dan Raperda Pesisir Barat tentang pajak daerah | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 114 | Pemda Provinsi Lampung | Penyusunan naskah akademik dan Raperda Provinsi Lampung tentang rencana umum penanaman modal | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 115 | Pemda Mesuji | Penyusun NA tentang pajak Daerah | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 116 | Pemda Kabupaten Pandegelang | Penyusunan NA tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 117 | Pemda Kabupaten Banjar | Naskah akademik dan rencana peraturan daerah kabupaten banjar tentang pemilihan pembekalan secara serentak | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 118 | Pemda Kabupaten Lampung utara | Penyusunan Naskah akademik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten lampung utara | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 119 | Pemkot Bandar Lampung | Penyusunan Raperda kota Bandar Lampung tentang Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 120 | Setwan Prov. Lampung | Evaluasi Perda Prov Lampung no. 8 th 2012 tentang mekanisme konsultasi publik | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 121 | Pemda Lampung Barat | Penyusunan NA rancangan Perda Lampung Barat tentang Pemerintahan Pekon | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 122 | Direktorat HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri | Sosialisasi dan jaringan masyarakat daerah mengenai diplomasi Hak Manusia RI | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 123 | Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang | Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Hukum dan Pengabdian Masyarakat | 2014 | 2019 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 124 | Pemprov. Lampung | Pendampingan penyelesaian permasalahan hukum | 2013 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 125 | Pemprov. Lampung | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Daerah Prov. Lampung | 2013 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 126 | Kanwil Wilayah Hukum dan HAM Lampung | Pendampingan dan pemberian bantuan hukum masyarakat miskin | 2013 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 127 | Kasbangpol Kabupaten Way Kanan | Penyusunan Peta Politik Pilkada Th. 2015 Kab. Way Kanan | 2015 | 2016 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 128 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov. Lampung Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RPJMD 2015-2019 | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 129 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov. Lampung Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD 2015 | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 130 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Prov. Lampung | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila | |
| 131 | Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang | Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab. Tulang Bawang | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 132 | Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang | Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keluarga Sehat Kab. Tulang Bawang | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 133 | Komisi Pemilihan Umum | Pembiayaan Perkuliahan Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu | 2016 | 2017 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 134 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tengah | Penyusunan Kajian Desa Mandiri untuk Kebudayaan dan Bangsa Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 135 | Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Lampung Barat | Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 136 | Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN | Rangkaian Acara Pekan Semarak ASEAN Seminar, Talkshow Interaktif dan Bursa ASEAN | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 137 | DPRD Kota Metro | Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro Tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung, Tentang Kota Wisata, dan Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan | 2017 | 2018 | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 138 | Pengurus Wilayah Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesi (HIMPAUDI) | 1.Program Pengembangan mutu pendidikan bagi mahasiswa PG-PAUD di prov. Lampung. 2. Program Pengembangan mutu penddikan dan tenaga kependidikan anak usia dini di Prov. Lampung | 2015 | 4 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 139 | Pemerin Kota metro | 1.Pengembanga kampus FKIP Unila di Metro sebagai kekuatan untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Becmark pendidikan 2.Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di kota Metro Penguatan manajemen sekolah dan Governance intitusi pendidikan di kota Metro Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan | 2015 | 5 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 141 | Yayasan Pembina Unila | nnkatkan mutu pedidikan khususnya tenaga pendikan dn dosen FKIP Unila dan menjadikan SMA YP Unila sebagai Laboratorium Pendidikan | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 142 | MGMP SMA 1 Padang cermin | Mitra FKIP Unila dalam pelaksanan pendampingan dan implementasi penelitian tindakan kelas bagi guru SMAN 1 Pdang Cermin | 2015 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 143 | MGMP IPA Kabupaten Pringsewu | Mengembangakan profesionalisme guru IPA SMP di Pringsewu sehingga mutu pendidikan meningkat secara optimal serta sebagai upan balik bagi MKIPA Unila dalam meningkatkan mutu pendidikan MKIPA Unila | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 144 | MGMP Kimia Kota Metro | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia | 2016 | 5 tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 145 | MGMP IPS Kota Bandar Lampung | Kerjasama Program peningkatan mutu pendidikan | 2016 | 4 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 146 | PT Fajar Impian Nusa Bangsa | Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Bahasa Inggris | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 147 | Badan Informasi Geospasial | Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkait informasi geospasial | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 148 | MGMP Fisika SMA/MA Kota Bandar Lampung | Peningkatan mutu pendidikan | 2016 | 4 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 149 | Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) konversi untuk percepatan peningkatan kualitas GTK Paud dan Dikmas tahun 2016 | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 150 | Ketua Sub-Rayon SMP Padang Cermin/ Kepala SMPN 1 Padang Cermin | kerjasama untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan guru yang profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan | 2016 | 1 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 151 | FKIP Universitas Siliwangi | Kerjasama dalam bidang pendidikan penelitian, PKM, dan SDM | 2016 | 5 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 152 | FKIP Universitas Patimura | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia | 2016 | 5 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
| 153 | FKIP Universitas Syah Kuala | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia | 2016 | 5 Tahun | Meningkatnya mutu dan kepercayaan terhadap Unila |
